segunda-feira, 26 de janeiro de 2009

VIDA DIFÍCIL DA ÁFRICA

Os nossos lideres estão preocupados com o poder deixando de lado o bem-estar da população. Dos 14 paises da Comunidade para o desenvolvimento da Africa Austral (SADC), estão entre os com IDH médio: Africa do Sul, Lesoto, Madagascar, Namíbia, Malawi, Tanzânia e Zimbábwe. Os paises com renda per capita muito baixa lidera a R.D do Congo com 0,86 dólares por dia, Malawi 2,18 e Moçambique 2,30. Entre os paises da região o mais populoso é R.D do Congo com mais de 62 milhões de habitantes, Africa do Sul mais de 47 milhões, Tanzânia com mais de 40 milhões Moçambique e Madagascar com mais de 20 milhões de habitantes, veja abaixo os detalhes:

País População PIB R.per capita C. diário
Botsuana 1.952.048 25.676 bi 16.450 45,69
Maurícia 1.264.866 16.000 bi 13.703 38,00
A. do Sul 47.900.000 467.950 bi 10.600 29,44
Angola 19.900.000 91.286 bi 5.590 15,53
Namíbia 2.020.916 10.646 bi 5.249 14,58
Suazilândia 1.128.814 5.626 bi 4.836 13,43
Lesoto 2.013.141 5.106 bi 2.700 7,50
Tanzânia 40.213.162 39.262 bi 1.256 3,49
Madagascar 20.042.551 19.950 bi 1.068 2.97
Zambia 11.668.000 13.025 bi 1.000 2.78
Moçambique 20.069.738 17.000 bi 830 2.30
Malawi 13.931.831 10.470 bi 785 2.18
R.D. Congo 62.600.000 19.021 bi 311 0,86
Zimbábwe 12.576.741 ( ° ) ( ° ) ( ° )

NB: infelizmente o Zimbábwe não tem informações .

fonte: WIKIPÉDIA

Nenhum comentário: